Mise à jour le 17/12/2021 - Réf. 4865373
Marque | BMW | Modèle | X5 | |
Finition | X5 313CH M SPORT | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 49.200 km | Année mise circulation | 11/2017 | |
Garantie | - | Energie | Diesel | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 313 ch (231 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | - |
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.